כניסה > ביטוח > דוחות כספיים לציבור
הורד את תוכנת Adobe Reader

דוחות כספיים לציבור
לצפיה בדוחות רבעוניים לשנים 2011-2005 לחצו על השנה הרצויה

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 חברת הביטוח
31.12 30.09 30.06 31.03 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12
          890kb 745kb 820kb 2.2mb 2.0mb 1.9mb 1.6mb אבנר
5.0mb 740kb 741kb 3.8mb 3.1mb 2.2mb 1.4mb 1.5mb 1.6mb 1.1mb 720kb 500kb איי. אי. גי
1.9mb 654kb 627kb 600kb 2.3mb 2.0mb 2.3mb 2.0mb 2.4mb 1.7mb 1.8mb 3.1mb איי.די.אי. ביטוח ישיר
7.5mb 897kb 949kb 1.3mb 5.1mb 7.1mb 6.6mb 5.3mb 5.9mb 3.0mb 5.7mb 3.7mb איילון
11.8mb 1.1mb 1.1mb 420kb 3.2mb 10.1mb 2.3mb 2.0mb 1.6mb 1.4mb 1.1mb 825kb אליהו
1.6mb 349kb 347kb 345kb 1.8mb 1.2mb 1.4mb 1.2mb 1.5mb   1.6mb 420kb אשרא [1]
1.1mb 434kb 437kb 365kb 1.3mb 1.1mb 1.1mb 1.2mb 830kb 750kb 760kb 695kb ב.ס.ס.ח
4.0mb 3.6mb 648kb 570kb 2.0mb 1.5mb 1.5mb 1.6mb 1.3mb 2.9mb 1.2mb 1.7mb ביטוח חקלאי
4.3mb 1.0mb 714kb 720kb 2.2mb 2.2mb 1.9mb 1.4mb 1.5mb 1.1mb 6.8mb 460kb דקלה
4.1mb 947kb 782kb 835kb 3.3mb 2.3mb 2.9mb 3.0mb 835kb 2.3mb 1.9mb 1.2mb הכשרה
                  1.5mb 1.9mb 1.5mb המגן [2]
4.6mb 1.0mb 1.1mb 1.1mb 5.3mb 4.2mb 3.9mb 6.4mb 6.8mb 2.3mb 3.2mb 1.7mb הפניקס (הדר) [3]
                    4.0mb 2.6mb הפניקס הישראלי [3]
4.1mb 1.5mb 1.4mb 1.8mb 5.3mb 4.0mb 7.2mb 4.1mb 4.6mb 3.3mb 1.8mb 1.2mb הראל
4.8mb 1.1mb 1.0mb 1.2mb 6.0mb 4.6mb 4.5mb 4.2mb 4.0mb 3.4mb 3.0mb 1.8mb כלל [4]
1.5mb 3.3mb 2.0mb 990kb 2.4mb 1.2mb 2.0mb 1.8mb 1.6mkb 1.3mb 800kb 340kb כלל ביטוח אשראי
4.3mb 593kb 523kb 645kb 2.5mb 3.1mb 1.6mb 2.1mb 2.3mb 3.2mb 1.1mb 645kb כלל בריאות (אריה) [4]
5.7mb 1.8mb 1.6mb 1.7mb 6.5mb 5.5mb 4.3mb 6.0mb 3.7mb 3.7mb 3.7mb 3.0mb מגדל
7.3mb 1.9mb 3.4mb 2.2mb 16.9mb 7.0mb 7.6mb 4.8mb 3.6mb 5.3mb 2.5mb 1.8mb מנורה
1.1mb 408kb 422kb 350kb 1.3mb 2.7mb 977kb 1.4mb 1.1mb 600kb 430kb 500kb עזר - EMI
3.9mb 1.3mb 1.3mb 1.1mb 3.8mb 1.0mb 925kb 700kb 905kb 820kb 580kb 3.4mb ענבל
3.2mb 1.1mb 1.1mb 1.3mb 3.4mb 2.5mb 887kb 1.0mb 835kb 1.9mb 860kb 650kb קרן נזקי טבע
3.7mb 204kb 125kb 150kb 372kb 468kb 180kb           קרנית
6.7mb 4.8mb 3.5mb 2.4mb 5.8mb 2.3mb 7.1mb 4.3mb 3.9mb 1.8mb 1.3mb 2.6mb שומרה
3.7mb 496kb 478kb 410kb 3.1mb 4.7mb 2.2mb 2.8mb 885kb 1.5mb 2.0mb 1.3mb שירביט
5.9mb 593kb 1.3mb 470kb 2.4mb 1.2mb 1.6mb 1.4mb         שלמה
2.1mb   826kb   2.0mb 2.2mb 1.2mb 680kb 795kb 720kb 430kb 4.7mb מאגר רכב חובה
  1. חב' "סיכוני סחר חוץ" שינתה את שמה ל"אשרא"
  2. חב' "המגן" התמזגה עם חב' "מגדל"
  3. חב' "הדר" התמזגה עם חב' "הפניקס הישראלי" ושמה שונה ל"הפניקס"
  4. חב' "אריה" העבירה את עסקי ביטוח החיים וביטוח כללי לחב' "כלל" ובמקביל חב' "כלל" העבירה את עסקי ביטוח הבריאות לחב' "אריה". שמה של חב' "אריה" שונה ל"כלל בריאות"
  5. חברת "ניו קופל" ביטוח שינתה את שמה ל"ש. שלמה חברה לביטוח"

הדף עודכן ביום 30/4/2013
© Copyrights 2007. The State of Israel Contact Us  | © כל הזכויות שמורות 2007 מדינת ישראל צור קשר   |