כניסה > ביטוח > דוחות כספיים לציבור
הורד את תוכנת Adobe Reader

דוחות כספיים לציבור
לצפיה בדוחות רבעוניים לשנים 2010-2005 לחצו על השנה הרצויה

2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 חברת הביטוח
31.12 30.09 30.06 31.03 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12
        890kb 745kb 820kb 2.2mb 2.0mb 1.9mb 1.6mb אבנר
3.1mb 800kb 795kb 910kb 2.2mb 1.4mb 1.5mb 1.6mb 1.1mb 720kb 500kb איי. אי. גי
2.3mb 600kb 575kb 570kb 2.0mb 2.3mb 2.0mb 2.4mb 1.7mb 1.8mb 3.1mb איי.די.אי. ביטוח ישיר
5.1mb 992mb 1.0mb 850kb 7.1mb 6.6mb 5.3mb 5.9mb 3.0mb 5.7mb 3.7mb איילון
3.2mb 584kb 555kb 680kb 10.1mb 2.3mb 2.0mb 1.6mb 1.4mb 1.1mb 825kb אליהו
  376kb 372kb 332kb   1.4mb 1.2mb 1.5mb   1.6mb 420kb אשרא [1]
1.3mb 4600kb 435kb 315kb 1.1mb 1.1mb 1.2mb 830kb 750kb 760kb 695kb ב.ס.ס.ח
2.0mb 928kb 660kb 835kb 1.5mb 1.5mb 1.6mb 1.3mb 2.9mb 1.2mb 1.7mb ביטוח חקלאי
2.2mb 836kb 750kb 790kb 2.2mb 1.9mb 1.4mb 1.5mb 1.1mb 6.8mb 460kb דקלה
3.3mb 844kb 530kb 740kb 2.3mb 2.9mb 3.0mb 835kb 2.3mb 1.9mb 1.2mb הכשרה
                1.5mb 1.9mb 1.5mb המגן [2]
5.3mb 1.1mb 1.0mb 3.2mb 4.2mb 3.9mb 6.4mb 6.8mb 2.3mb 3.2mb 1.7mb הפניקס (הדר) [3]
                  4.0mb 2.6mb הפניקס הישראלי [3]
5.3mb 0.9mb 895kb 970kb 4.0mb 7.2mb 4.1mb 4.6mb 3.3mb 1.8mb 1.2mb הראל
6.0mb 1.1mb 980kb 1.0mb 4.6mb 4.5mb 4.2mb 4.0mb 3.4mb 3.0mb 1.8mb כלל [4]
2.4mb 664kb 630kb 280kb 1.2mb 2.0mb 1.8mb 1.6mkb 1.3mb 800kb 340kb כלל ביטוח אשראי
2.5mb 624kb 735kb 845kb 3.1mb 1.6mb 2.1mb 2.3mb 3.2mb 1.1mb 645kb כלל בריאות (אריה) [4]
6.5mb 1.6mb 1.6mb 1.8mb 5.5mb 4.3mb 6.0mb 3.7mb 3.7mb 3.7mb 3.0mb מגדל
16.9mb 1.7mb 1.6mb 2.3mb 7.0mb 7.6mb 4.8mb 3.6mb 5.3mb 2.5mb 1.8mb מנורה
1.3mb 532kb 390kb 290kb 2.7mb 977kb 1.4mb 1.1mb 600kb 430kb 500kb עזר - EMI
3.8mb 504kb 490kb 360kb 1.0mb 925kb 700kb 905kb 820kb 580kb 3.4mb ענבל
3.4mb 952kb 345kb 800kb 2.5mb 887kb 1.0mb 835kb 1.9mb 860kb 650kb קרן נזקי טבע
5.8mb 1.2mb 895kb 955kb 2.3mb 7.1mb 4.3mb 3.9mb 1.8mb 1.3mb 2.6mb שומרה
3.1mb 532kb 505kb 945kb 4.7mb 2.2mb 2.8mb 885kb 1.5mb 2.0mb 1.3mb שירביט
2.4mb 940kb 910kb 865kb 1.2mb 1.6mb 1.4mb         שלמה
2.0mb   700kb   2.2mb 1.2mb 680kb 795kb 720kb 430kb 4.7mb מאגר רכב חובה
  1. חב' "סיכוני סחר חוץ" שינתה את שמה ל"אשרא"
  2. חב' "המגן" התמזגה עם חב' "מגדל"
  3. חב' "הדר" התמזגה עם חב' "הפניקס הישראלי" ושמה שונה ל"הפניקס"
  4. חב' "אריה" העבירה את עסקי ביטוח החיים וביטוח כללי לחב' "כלל" ובמקביל חב' "כלל" העבירה את עסקי ביטוח הבריאות לחב' "אריה". שמה של חב' "אריה" שונה ל"כלל בריאות"
  5. חברת "ניו קופל" ביטוח שינתה את שמה ל"ש. שלמה חברה לביטוח"

הדף עודכן ביום 7/5/2012
© Copyrights 2007. The State of Israel Contact Us  | © כל הזכויות שמורות 2007 מדינת ישראל צור קשר   |