כניסה > ביטוח > דוחות כספיים - עיבודים וסיכומים
דוחות כספיים - עיבודים וסיכומים


Excel
English

Excel
עברית
תקופה
610kb 610kb רבעון 2, 2008
610kb 610kb רבעון 1, 2008
805kb 795kb שנת 2007
834kb 846kb רבעון 3, 2007
835kb 835kb רבעון 2, 2007
865kb 865kb רבעון 1, 2007
975kb 975kb שנת 2006
915kb 920kb רבעון 3, 2006
965kb 965kb רבעון 2, 2006
960kb 960kb רבעון 1, 2006
870kb 880kb שנת 2005
940kb 939kb רבעון 3, 2005
980kb 980kb רבעון 2, 2005
1.0mb 1.0mb רבעון 1, 2005
975kb 955kb שנת 2004
1.0mb 1.0mb רבעון 3, 2004
970kb 950kb רבעון 2, 2004
800kb 775kb רבעון 1, 2004
905kb 905kb שנת 2003
1.5Mb 1.35Mb רבעון 3, 2003
965kb 945kb רבעון 2, 2003
930kb 910kb רבעון 1, 2003
860kb 840kb שנת 2002
755kb 755kb רבעון 3, 2002
800kb 775kb רבעון 2, 2002
450kb 450kb שנת 2001
- 156kb שנת 2000
- 193kb שנת 1999
- 243kb שנת 1998

הדף עודכן ביום 15/1/2009
© Copyrights 2007. The State of Israel Contact Us  | © כל הזכויות שמורות 2007 מדינת ישראל צור קשר   |